Hisseler
BIST · 643 hisse · 106 fiyat canlı (15 dk gecikmeli)
| # | 643 Hisse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 309,50 | ▴%2,31 | 18,20mr | 2,2x | 2,37mr | — | 2,29 | |
| 2 | 12,96 | ▴%3,85 | 13,84mr | 0,5x | 11,25mr | 6,55 | 1,74 | |
| 3 | 73,35 | ▴%1,87 | 13,18mr | 0,5x | 37,34mr | 6,11 | 1,46 | |
| 4 | 381,75 | ▴%2,14 | 11,92mr | 3,1x | 186,62mr | 6,56 | 0,81 | |
| 5 | 343,75 | ▴%1,40 | 11,06mr | 1,4x | 2,27mr | 13,37 | 4,63 | |
| 6 | 400,75 | ▾%0,74 | 9,87mr | 2,9x | 15,13mr | 20,01 | 7,44 | |
| 7 | 37,18 | ▴%1,42 | 8,92mr | 0,7x | 77,36mr | 6,67 | 1,72 | |
| 8 | 39,06 | ▴%2,14 | 8,73mr | 1,4x | 2,29mr | 5,56 | 1,29 | |
| 9 | 133,50 | ▴%0,68 | 7,95mr | 1,8x | 6,40mr | 3,53 | 1,27 | |
| 10 | 215,70 | ▾%0,83 | 6,92mr | 0,6x | 17,78mr | 5,35 | 1,45 | |
| 11 | 419,75 | ▴%0,54 | 3,89mr | 0,9x | 118,88mr | 13,94 | 6,11 | |
| 12 | 20,74 | ▴%3,49 | 3,51mr | 1,1x | 7,78mr | 12,33 | 1,22 | |
| 13 | 94,60 | ▴%1,18 | 3,11mr | 0,6x | 9,25mr | 6,88 | 2,37 | |
| 14 | 104,00 | ▴%1,27 | 2,99mr | 1,9x | 26,15mr | 17,19 | 2,73 | |
| 15 | 355,25 | ▾%3,87 | 2,98mr | 0,9x | 88,90mr | 9,35 | 1,62 | |
| 16 | 15,21 | ▴%2,06 | 2,89mr | 0,6x | 7,69mr | 13,27 | 4,25 | |
| 17 | 87,95 | ▴%4,76 | 2,85mr | 1,1x | 25,83mr | — | 2,81 | |
| 18 | 1,62 | ▾%2,10 | 2,83mr | 2,6x | 1,29mr | 12,73 | 3,53 | |
| 19 | 338,83 | ▾%3,90 | 2,80mr | 0,7x | 203,39mr | 3,52 | 1,16 | |
| 20 | 22,29 | ▴%1,99 | 2,79mr | 1,1x | 116,67mr | 12,65 | 1,53 | |
| 21 | 83,97 | ▾%0,01 | 2,78mr | 2,8x | 145,46mr | 12,11 | 3,07 | |
| 22 | 49,42 | ▴%0,22 | 2,78mr | 0,9x | 18,63mr | 7,73 | 2,08 | |
| 23 | 49,19 | ▴%0,12 | 2,76mr | 0,8x | 45,06mr | 12,48 | 1,83 | |
| 24 | 231,08 | ▾%3,97 | 2,72mr | 0,6x | 2,16mr | 8,73 | 2,71 | |
| 25 | 3,72 | ▴%1,93 | 2,70mr | 2,8x | 72,20mr | 10,03 | 3,40 | |
| 26 | 33,54 | ▴%1,32 | 2,70mr | 0,6x | 69,64mr | 7,84 | 2,63 | |
| 27 | 45,64 | ▴%1,65 | 2,70mr | 0,4x | 29,98mr | 10,60 | 1,77 | |
| 28 | 32,08 | ▴%1,84 | 2,65mr | 0,6x | 67,49mr | 6,18 | 2,04 | |
| 29 | 309,30 | ▴%1,52 | 2,52mr | 3,2x | 12,96mr | — | 5,54 | |
| 30 | 2,33 | ▴%0,87 | 2,50mr | 1,5x | 42,69mr | 13,39 | 4,30 | |
| 31 | 107,15 | ▾%0,12 | 2,49mr | 0,7x | 7,06mr | 8,27 | 1,04 | |
| 32 | 154,40 | ▴%2,86 | 2,47mr | 0,4x | 21,41mr | 5,64 | 1,23 | |
| 33 | 58,08 | ▴%1,44 | 2,47mr | 0,4x | 2,50mr | 4,39 | 0,47 | |
| 34 | 6,94 | ▴%2,16 | 2,39mr | 0,4x | 721mn | 4,20 | 0,59 | |
| 35 | 361,10 | ▾%3,74 | 2,38mr | 0,7x | 36,86mr | — | 4,39 | |
| 36 | 183,01 | ▾%1,62 | 2,38mr | 2,2x | 3,65mr | 10,16 | 5,87 | |
| 37 | 6,84 | ▴%1,38 | 2,36mr | 0,4x | 488mn | 13,54 | 1,39 | |
| 38 | 15,25 | ▾%0,91 | 2,32mr | 0,9x | 475mn | 11,12 | 1,39 | |
| 39 | 36,44 | ▾%1,74 | 2,29mr | 0,4x | 937mn | 6,57 | 1,75 | |
| 40 | 2,85 | ▴%3,40 | 2,19mr | 1,2x | 3,75mr | 12,97 | 4,34 | |
| 41 | 40,44 | ▴%1,86 | 2,16mr | 1,1x | 866mn | 7,90 | 2,26 | |
| 42 | 80,17 | ▾%4,71 | 2,15mr | 0,5x | 2,52mr | 9,42 | 1,89 | |
| 43 | 319,08 | ▾%0,78 | 2,13mr | 1,2x | 5,41mr | 7,30 | 1,76 | |
| 44 | 5,09 | ▴%3,03 | 2,07mr | 1,6x | 34,69mr | 13,38 | 4,53 | |
| 45 | 3,53 | ▾%4,41 | 2,03mr | 0,5x | 505mn | 6,88 | 1,77 | |
| 46 | 3,65 | ▴%3,75 | 2,02mr | 1,2x | 22,75mr | 12,58 | 2,31 | |
| 47 | 183,88 | ▴%1,88 | 2,01mr | 1,8x | 2,68mr | — | 3,25 | |
| 48 | 3,48 | ▾%1,95 | 1,95mr | 0,5x | 2,79mr | 15,21 | 6,61 | |
| 49 | 194,06 | ▴%0,82 | 1,94mr | 0,8x | 1,94mr | 10,97 | 3,90 | |
| 50 | 1,58 | ▴%1,09 | 1,89mr | 0,8x | 11,82mr | 7,34 | 1,30 | |
| 51 | 5,33 | ▴%0,82 | 1,76mr | 0,4x | 56,88mr | — | 0,92 | |
| 52 | 284,50 | ▾%0,26 | 1,76mr | 0,5x | 15,96mr | 6,18 | 2,44 | |
| 53 | 16,01 | ▴%0,40 | 1,72mr | 0,9x | 819mn | 11,37 | 3,83 | |
| 54 | 44,13 | ▾%0,43 | 1,69mr | 2,8x | 1,27mr | 10,15 | 1,79 | |
| 55 | 2,49 | ▴%2,57 | 1,69mr | 0,4x | 550mn | 12,56 | 1,79 | |
| 56 | 1,86 | ▾%1,21 | 1,59mr | 0,8x | 1,57mr | 11,71 | 4,79 | |
| 57 | 19,64 | ▴%2,15 | 1,59mr | 1,1x | 6,32mr | 10,12 | 2,24 | |
| 58 | 1,61 | ▴%1,13 | 1,59mr | 0,9x | 88,70mr | 15,73 | 4,17 | |
| 59 | 138,72 | ▾%0,20 | 1,56mr | 0,4x | 146,19mr | 13,59 | 2,06 | |
| 60 | 79,85 | ▴%1,59 | 1,55mr | 1,7x | 139,20mr | 8,46 | 3,44 | |
| 61 | 53,95 | ▴%1,22 | 1,51mr | 1,1x | 4,08mr | 19,65 | 7,33 | |
| 62 | 1,68 | ▴%0,94 | 1,46mr | 1,0x | 22,13mr | 6,88 | 2,31 | |
| 63 | 294,00 | ▾%1,09 | 1,44mr | 2,0x | 12,31mr | 5,31 | 0,87 | |
| 64 | 1,57 | ▴%1,57 | 1,38mr | 1,8x | 23,40mr | 11,68 | 2,27 | |
| 65 | 17,36 | ▾%0,31 | 1,35mr | 0,4x | 920mn | 6,73 | 2,18 | |
| 66 | 3,68 | ▾%0,43 | 1,35mr | 0,8x | 1,55mr | 13,60 | 4,08 | |
| 67 | 97,90 | ▴%2,73 | 1,33mr | 1,1x | 2,92mr | 6,80 | 2,24 | |
| 68 | 29,52 | ▾%2,74 | 1,33mr | 1,4x | 350mn | — | 2,56 | |
| 69 | 39,71 | ▾%0,72 | 1,33mr | 2,7x | 1,10mr | 10,23 | 1,54 | |
| 70 | 560,50 | ▴%0,90 | 1,32mr | 2,1x | 3,59mr | 6,75 | 2,15 | |
| 71 | 39,18 | ▾%1,40 | 1,29mr | 0,5x | 15,77mr | 15,25 | 4,48 | |
| 72 | 388,66 | ▾%5,07 | 1,24mr | 1,7x | 74,47mr | — | 1,61 | |
| 73 | 483,00 | ▴%0,52 | 1,24mr | 2,4x | 14,60mr | 13,65 | 3,90 | |
| 74 | 109,88 | ▾%4,10 | 1,18mr | 1,1x | 15,09mr | — | 1,61 | |
| 75 | 13,18 | ▾%0,37 | 1,18mr | 1,0x | 18,49mr | 7,04 | 2,85 | |
| 76 | 20,12 | ▴%1,98 | 1,13mr | 0,6x | 17,97mr | 5,39 | 1,98 | |
| 77 | 3,19 | ▴%1,59 | 1,12mr | 0,4x | 5,86mr | 9,14 | 3,23 | |
| 78 | 4,73 | ▴%0,06 | 1,09mr | 0,6x | 1,53mr | — | 2,44 | |
| 79 | 163,69 | ▴%2,05 | 1,09mr | 2,0x | 4,71mr | 7,47 | 2,59 | |
| 80 | 44,27 | ▴%0,84 | 1,07mr | 0,4x | 193mn | 6,76 | 2,04 | |
| 81 | 19,03 | ▴%0,95 | 1,07mr | 1,9x | 1,19mr | 7,09 | 1,08 | |
| 82 | 1,22 | ▴%1,16 | 1,06mr | 2,3x | 6,56mr | 8,24 | 1,52 | |
| 83 | 38,12 | ▴%9,98 | 1,04mr | 0,6x | 15,94mr | 7,27 | 2,62 | |
| 84 | 44,70 | ▾%1,37 | 1,03mr | 0,4x | 53,40mr | 7,44 | 1,12 | |
| 85 | 113,70 | ▴%5,18 | 1,02mr | 2,2x | 14,99mr | 12,98 | 2,97 | |
| 86 | 121,36 | ▴%3,19 | 1,02mr | 3,1x | 714mn | 7,13 | 1,15 | |
| 87 | 87,93 | ▴%3,41 | 1,01mr | 1,5x | 580mn | 7,11 | 2,02 | |
| 88 | 221,40 | ▴%1,56 | 998mn | 2,3x | 671,99mr | — | 5,36 | |
| 89 | 83,18 | ▾%2,72 | 995mn | 1,9x | 21,16mr | 6,12 | 1,45 | |
| 90 | 28,10 | ▴%3,80 | 995mn | 1,0x | 21,60mr | 7,85 | 3,01 | |
| 91 | 91,06 | ▴%2,12 | 990mn | 1,1x | 24,23mr | 9,41 | 1,49 | |
| 92 | 87,56 | ▴%3,64 | 966mn | 1,1x | 864mn | 9,28 | 1,85 | |
| 93 | 2,46 | ▾%3,41 | 960mn | 1,5x | 656mn | 9,63 | 1,76 | |
| 94 | 14,19 | ▴%0,43 | 953mn | 0,4x | 17,01mr | 14,41 | 3,11 | |
| 95 | 47,56 | ▾%1,88 | 949mn | 0,9x | 2,44mr | 6,36 | 2,14 | |
| 96 | 2,36 | ▴%3,78 | 936mn | 2,0x | 10,71mr | 9,57 | 1,77 | |
| 97 | 13,29 | ▴%2,05 | 918mn | 0,4x | 1,04mr | 11,58 | 1,10 | |
| 98 | 8,86 | ▴%0,67 | 886mn | 0,6x | 17,54mr | 7,72 | 2,27 | |
| 99 | 5,57 | ▾%0,23 | 878mn | 0,8x | 70,36mr | 17,31 | 5,32 | |
| 100 | 9,52 | ▾%1,46 | 858mn | 0,9x | 214,15mr | 9,62 | 1,04 | |
| 101 | 9,41 | ▾%0,22 | 847mn | 1,4x | 3,66mr | 9,90 | 2,50 | |
| 102 | 196,63 | ▴%1,00 | 845mn | 0,4x | 3,44mr | 14,21 | 3,21 | |
| 103 | 36,20 | ▾%2,16 | 842mn | 0,4x | 2,22mr | 12,30 | 3,91 | |
| 104 | 6,26 | ▴%1,29 | 834mn | 2,7x | 74,40mr | 3,20 | 0,90 | |
| 105 | 34,57 | ▾%1,18 | 833mn | 2,6x | 6,70mr | 9,25 | 1,03 | |
| 106 | 2,88 | ▾%2,36 | 826mn | 0,5x | 709mn | 6,11 | 0,65 | |
| 107 | 41,92 | ▴%0,10 | 793mn | 2,4x | 6,32mr | 30,06 | 5,50 | |
| 108 | 92,35 | ▴%1,76 | 791mn | 0,4x | 7,49mr | 5,01 | 1,30 | |
| 109 | 1,46 | ▴%2,78 | 787mn | 2,7x | 51,32mr | 9,16 | 3,11 | |
| 110 | 30,64 | ▴%0,93 | 784mn | 0,4x | 1,89mr | 12,68 | 1,67 | |
| 111 | 1,91 | ▾%1,97 | 776mn | 0,9x | 1,61mr | 10,45 | 3,07 | |
| 112 | 238,46 | ▾%0,19 | 771mn | 0,8x | 90,77mr | 6,71 | 1,02 | |
| 113 | 2,84 | ▾%0,35 | 763mn | 0,8x | 2,81mr | 12,30 | 2,91 | |
| 114 | 2,50 | ▴%4,53 | 746mn | 0,4x | 8,89mr | 8,07 | 1,45 | |
| 115 | 5,57 | ▴%0,74 | 743mn | 0,9x | 616mn | 7,65 | 2,55 | |
| 116 | 27,42 | ▴%0,35 | 713mn | 0,4x | 251mn | 3,95 | 0,46 | |
| 117 | 35,52 | ▾%4,35 | 688mn | 0,4x | 1,55mr | 12,59 | 2,27 | |
| 118 | 1,50 | ▾%3,43 | 686mn | 0,5x | 75,96mr | 11,52 | 6,83 | |
| 119 | 1,43 | ▾%1,56 | 672mn | 1,7x | 16,01mr | 8,63 | 2,19 | |
| 120 | 15,90 | ▾%1,43 | 664mn | 0,4x | 4,34mr | 8,66 | 2,95 | |
| 121 | 6,07 | ▴%0,21 | 653mn | 2,1x | 3,19mr | 12,53 | 3,73 | |
| 122 | 72,46 | ▴%0,18 | 636mn | 1,9x | 3,15mr | 15,47 | 5,05 | |
| 123 | 49,36 | ▴%2,92 | 622mn | 1,1x | 3,70mr | 8,68 | 1,99 | |
| 124 | 276,25 | ▴%0,45 | 621mn | 0,5x | 845mn | 5,88 | 0,76 | |
| 125 | 55,35 | ▴%1,36 | 613mn | 0,9x | 96,40mr | 4,89 | 0,97 | |
| 126 | 8,75 | ▴%1,94 | 589mn | 1,0x | 405mn | 8,80 | 3,09 | |
| 127 | 59,13 | ▾%0,74 | 589mn | 0,8x | 18,72mr | — | 3,62 | |
| 128 | 2,15 | ▴%0,68 | 589mn | 1,8x | 304mn | — | 2,68 | |
| 129 | 107,61 | ▾%1,27 | 583mn | 2,4x | 1,26mr | 9,15 | 3,18 | |
| 130 | 73,98 | ▾%0,91 | 581mn | 1,5x | 13,77mr | 5,32 | 0,95 | |
| 131 | 1,86 | ▴%0,88 | 579mn | 1,5x | 13,49mr | 9,79 | 3,44 | |
| 132 | 109,30 | ▴%3,21 | 577mn | 0,6x | 479,66mr | 7,95 | 2,46 | |
| 133 | 113,35 | ▾%0,76 | 576mn | 1,5x | 250,00mr | 9,92 | 3,64 | |
| 134 | 49,55 | ▾%0,43 | 558mn | 1,6x | 15,67mr | 5,36 | 1,11 | |
| 135 | 2,13 | ▴%3,47 | 550mn | 1,5x | 2,70mr | 3,65 | 1,22 | |
| 136 | 9,25 | ▴%0,62 | 549mn | 1,5x | 10,47mr | — | 4,55 | |
| 137 | 120,17 | ▾%1,27 | 533mn | 2,3x | 6,79mr | 10,19 | 3,19 | |
| 138 | 14,77 | ▾%3,86 | 531mn | 2,1x | 79,17mr | 5,30 | 1,55 | |
| 139 | 2,70 | ▾%2,26 | 526mn | 1,0x | 677mn | — | 1,45 | |
| 140 | 165,61 | ▴%1,47 | 520mn | 1,7x | 91,22mr | 13,24 | 2,73 | |
| 141 | 91,10 | ▾%5,69 | 515mn | 0,7x | 1,52mr | 18,02 | 6,45 | |
| 142 | 5,53 | ▾%2,15 | 514mn | 2,2x | 2,59mr | 14,63 | 5,05 | |
| 143 | 24,17 | ▴%2,72 | 514mn | 2,0x | 3,42mr | 8,31 | 2,04 | |
| 144 | 38,84 | ▴%0,02 | 513mn | 0,8x | 2,49mr | 7,84 | 0,87 | |
| 145 | 22,82 | ▾%0,17 | 504mn | 0,5x | 1,26mr | 9,26 | 1,39 | |
| 146 | 397,08 | ▾%3,88 | 487mn | 0,5x | 10,09mr | 6,34 | 1,29 | |
| 147 | 3,93 | ▴%1,55 | 484mn | 0,6x | 1,63mr | 5,27 | 1,68 | |
| 148 | 46,64 | ▴%1,66 | 478mn | 1,9x | 1,39mr | 9,48 | 2,17 | |
| 149 | 1,48 | ▴%1,25 | 476mn | 2,4x | 867mn | 12,00 | 2,82 | |
| 150 | 4,29 | ▾%1,21 | 471mn | 2,6x | 15,99mr | 13,31 | 2,95 |
643 hisse eşleşti
Fiyatlar: BIST100 canlı (15 dk gecikmeli) Finansallar: örnek (demo) veri