Sektörler · Bankacılık
Bankacılık Sektörü
Mevduat toplayıp kredi veren, ödeme ve sermaye piyasası hizmetleri sunan finansal aracılık sektörü. Net faiz marjı ve aktif kalitesi temel performans göstergeleridir.
Sektör Görünümü
Bankacılık · örnek veri · 3 Tem 2026Bankacılık sektörü, faiz indirim beklentisi ve net faiz marjlarındaki toparlanmayla güçlü seyrediyor. Sektör medyan F/K'sı 4,9 ile BIST 100'ün belirgin altında; son 5 günde sektöre net 2,8 mr ₺ yabancı girişi dikkat çekiyor.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 7 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD |
|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 4,77 | 0,91 |
| Ağırlıklı Ortalama | 4,73 | 0,93 |
| Medyan | 4,60 | 0,91 |
FD/FAVÖK bu sektörde hiçbir şirkette hesaplanmıyor, o yüzden gösterilmiyor. Ağırlık piyasa değeridir. 12 şirket · listede 7
Sektör Şirketleri
7 şirket · BIST'te 12| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|
| GARAN | 133,40 | ▴%0,60 | 567,8mr ₺ | 5,1 | 1,12 |
| AKBNK | 73,05 | ▴%1,46 | 324,7mr ₺ | 4,6 | 0,98 |
| YKBNK | 37,06 | ▴%1,09 | 268,4mr ₺ | 4,2 | 0,91 |
| ISCTR | 12,92 | ▴%3,53 | 348,5mr ₺ | 3,9 | 0,74 |
| VAKBN | 32,02 | ▴%1,65 | 259,1mr ₺ | 4,8 | 0,86 |
| HALKB | 38,12 | ▴%9,98 | 139,6mr ₺ | 6,7 | 0,69 |
| TSKB | 11,19 | ▴%2,10 | 35,9mr ₺ | 4,1 | 1,04 |
BIST'te bankacılık sektöründe 12 şirket işlem görüyor; bu listede 7 tanesinin verisi var. Kalan 5 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle