Sektörler · Enerji
Enerji Sektörü
Elektrik üretim, dağıtım ve enerji ticareti şirketleri. Yenilenebilir kapasite artışı ve regülasyon görünümü değerlemeyi etkiler.
Sektör Görünümü
Enerji · örnek veri · 3 Tem 2026Enerji sektöründe yenilenebilir kapasite artışı ve elektrik fiyatlarındaki normalleşme öne çıkıyor. Üretim şirketleri dağıtımdan pozitif ayrışıyor.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 6 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 8,78 | 2,01 | 7,63 |
| Ağırlıklı Ortalama | 8,62 | 2,19 | 7,31 |
| Medyan | 8,75 | 2,07 | 7,50 |
Ağırlık piyasa değeridir. 15 şirket · listede 6
Sektör Şirketleri
6 şirket · BIST'te 15| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 113,90 | ▴%5,37 | 64,1mr ₺ | 8,1 | 2,42 | 6,4 |
| AKSEN | 82,35 | ▴%1,29 | 52,4mr ₺ | 9,4 | 2,18 | 7,8 |
| ZOREN | 2,28 | ▾%0,44 | 19,2mr ₺ | 6,8 | 1,74 | 8,1 |
| AYDEM | 12,46 | ▴%1,21 | 9,3mr ₺ | 11,2 | 1,96 | 9,4 |
| AKENR | 6,18 | ▴%2,04 | 4,5mr ₺ | 7,4 | 1,58 | 6,9 |
| ODAS | 7,11 | ▴%1,57 | 7,1mr ₺ | 9,8 | 2,20 | 7,2 |
BIST'te enerji sektöründe 15 şirket işlem görüyor; bu listede 6 tanesinin verisi var. Kalan 9 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle