Sektörler · Gayrimenkul (GYO)
Gayrimenkul (GYO) Sektörü
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Net Aktif Değer iskontosu, kira gelirleri ve proje portföyü değerlemenin merkezindedir.
Sektör Görünümü
Gayrimenkul (GYO) · örnek veri · 3 Tem 2026GYO sektöründe aktif değer artışı NAD'leri destekliyor; ancak NAD iskontosu yüksek seyrediyor. Konut projesi ağırlıklı GYO'lar faiz görünümüne daha duyarlı.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 5 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 5,72 | 0,66 | 7,42 |
| Ağırlıklı Ortalama | 5,87 | 0,69 | 7,88 |
| Medyan | 5,40 | 0,62 | 7,20 |
Ağırlık piyasa değeridir. 28 şirket · listede 5
Sektör Şirketleri
5 şirket · BIST'te 28| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EKGYO | 20,76 | ▴%3,59 | 48,8mr ₺ | 4,1 | 0,62 | 5,8 |
| ISGYO | 28,22 | ▴%2,02 | 9,1mr ₺ | 5,4 | 0,48 | 7,2 |
| TRGYO | 97,50 | ▴%1,04 | 98,4mr ₺ | 6,8 | 0,74 | 9,1 |
| AKSGY | 8,16 | ▴%0,31 | 10,2mr ₺ | 5,2 | 0,56 | 6,4 |
| OZKGY | 24,30 | ▾%0,84 | 4,9mr ₺ | 7,1 | 0,88 | 8,6 |
BIST'te gayrimenkul (gyo) sektöründe 28 şirket işlem görüyor; bu listede 5 tanesinin verisi var. Kalan 23 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle