Sektörler · Holding ve Yatırım
Holding ve Yatırım Sektörü
Farklı sektörlerdeki iştirakleri tek çatı altında toplayan holding ve yatırım şirketleri. Net Aktif Değer (NAD) iskontosu değerlemede öne çıkar.
Sektör Görünümü
Holding ve Yatırım · örnek veri · 3 Tem 2026Holding sektöründe NAD iskontoları daralıyor; iştirak değerlemeleri ve temettü akışı öne çıkıyor. Enerji/sanayi ağırlıklı holdingler bankacılık ağırlıklılardan pozitif ayrışıyor.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 6 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 5,63 | 1,17 | 8,82 |
| Ağırlıklı Ortalama | 6,12 | 1,32 | 7,81 |
| Medyan | 5,30 | 1,17 | 9,25 |
Ağırlık piyasa değeridir. 23 şirket · listede 6
Sektör Şirketleri
6 şirket · BIST'te 23| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCHOL | 215,00 | ▾%1,15 | 462,1mr ₺ | 5,4 | 1,28 | 8,9 |
| SAHOL | 94,30 | ▴%0,86 | 201,3mr ₺ | 4,8 | 0,86 | 7,2 |
| AGHOL | 31,06 | ▴%0,84 | 100,4mr ₺ | 6,1 | 1,44 | 9,6 |
| ENKAI | 88,10 | ▴%4,94 | 349,2mr ₺ | 7,9 | 1,62 | 6,1 |
| GSDHO | 4,93 | ▴%3,14 | 8,6mr ₺ | 5,2 | 1,05 | 11,3 |
| IEYHO | 7,12 | ▾%0,84 | 6,1mr ₺ | 4,4 | 0,78 | 9,8 |
BIST'te holding ve yatırım sektöründe 23 şirket işlem görüyor; bu listede 6 tanesinin verisi var. Kalan 17 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle