Sektörler · Otomotiv
Otomotiv Sektörü
Otomotiv üretim ve dağıtım şirketleri. Yurt içi satış adetleri, ihracat ve kapasite kullanımı performansı yönlendirir.
Sektör Görünümü
Otomotiv · örnek veri · 3 Tem 2026Otomotiv sektöründe yurt içi satışlar toparlanırken ihracat pazarları istikrarlı. Üreticiler temettü verimiyle öne çıkıyor; kur ve faiz görünümü talebin ana belirleyicisi.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 5 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 10,60 | 4,27 | 7,74 |
| Ağırlıklı Ortalama | 9,77 | 5,56 | 7,35 |
| Medyan | 9,80 | 3,88 | 7,40 |
Ağırlık piyasa değeridir. 8 şirket · listede 5
Sektör Şirketleri
5 şirket · BIST'te 8| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO | 79,70 | ▴%1,40 | 450,8mr ₺ | 9,8 | 6,42 | 7,4 |
| TOASO | 275,25 | ▴%0,09 | 109,2mr ₺ | 9,8 | 3,21 | 7,1 |
| DOAS | 167,10 | ▴%0,66 | 54,7mr ₺ | 7,6 | 3,88 | 6,2 |
| TTRAK | 436,75 | ▴%1,57 | 55,6mr ₺ | 11,2 | 5,10 | 8,4 |
| KARSN | 9,31 | ▴%0,76 | 4,2mr ₺ | 14,6 | 2,74 | 9,6 |
BIST'te otomotiv sektöründe 8 şirket işlem görüyor; bu listede 5 tanesinin verisi var. Kalan 3 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle