Sektörler · Perakende
Perakende Sektörü
Gıda ve gıda dışı organize perakende şirketleri. Mağaza büyümesi, benzer mağaza satışları ve enflasyon geçirgenliği temel metriklerdir.
Sektör Görünümü
Perakende · örnek veri · 3 Tem 2026Perakende sektöründe tüketici talebi zayıf seyrederken gıda perakendesi savunmacı kalıyor. İndirim marketleri trafiği koruyor. Medyan F/K 18,2.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 5 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 18,76 | 6,21 | 10,02 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,24 | 7,81 | 11,23 |
| Medyan | 18,40 | 6,40 | 9,60 |
Ağırlık piyasa değeridir. 11 şirket · listede 5
Sektör Şirketleri
5 şirket · BIST'te 11| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMAS | 419,75 | ▴%0,54 | 311,2mr ₺ | 18,4 | 8,62 | 12,1 |
| MGROS | 561,00 | ▴%0,99 | 84,8mr ₺ | 16,8 | 6,40 | 9,4 |
| SOKM | 57,90 | ▾%0,34 | 53,9mr ₺ | 21,2 | 7,10 | 10,8 |
| MAVI | 38,58 | ▾%0,10 | 29,1mr ₺ | 14,6 | 5,04 | 8,2 |
| BIZIM | 24,86 | ▾%0,24 | 3,7mr ₺ | 22,8 | 3,88 | 9,6 |
BIST'te perakende sektöründe 11 şirket işlem görüyor; bu listede 5 tanesinin verisi var. Kalan 6 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle