Sektörler · Sanayi
Sanayi Sektörü
Üretim, demir-çelik, dayanıklı tüketim ve savunma sanayii şirketlerini kapsayan geniş sektör. İhracat hacmi ve maliyet baskısı kârlılığı belirler.
Sektör Görünümü
Sanayi · örnek veri · 3 Tem 2026Sanayi sektöründe maliyet baskısı sürerken ihracat hacimleri yatay seyrediyor. Demir-çelikte marjlar zayıf; savunma ve beyaz eşyada talep dirençli. Medyan FD/FAVÖK 7,4.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 6 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 10,37 | 2,08 | 7,47 |
| Ağırlıklı Ortalama | 11,61 | 2,54 | 8,47 |
| Medyan | 9,95 | 1,95 | 6,95 |
Ağırlık piyasa değeridir. 31 şirket · listede 6
Sektör Şirketleri
6 şirket · BIST'te 31| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EREGL | 39,04 | ▴%2,09 | 171,2mr ₺ | 8,2 | 1,04 | 5,4 |
| TOASO | 275,25 | ▴%0,09 | 109,2mr ₺ | 9,8 | 3,21 | 7,1 |
| ARCLK | 93,60 | ▴%1,41 | 95,9mr ₺ | 12,4 | 1,86 | 6,8 |
| ASELS | 401,00 | ▾%0,68 | 325,4mr ₺ | 14,1 | 3,42 | 11,2 |
| KRDMD | 45,70 | ▴%1,78 | 19,2mr ₺ | 7,6 | 0,92 | 6,3 |
| VESTL | 22,18 | ▴%1,28 | 19,5mr ₺ | 10,1 | 2,04 | 8,0 |
BIST'te sanayi sektöründe 31 şirket işlem görüyor; bu listede 6 tanesinin verisi var. Kalan 25 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle