Sektörler · Turizm
Turizm Sektörü
Dinlenme, eğlenme ve gezme amacıyla yapılan seyahatlerden doğan talebi karşılayan; konaklama, taşımacılık ve hizmet faaliyetlerini kapsayan sektör.
Sektör Görünümü
Turizm · örnek veri · 3 Tem 2026Turizm sektörü, yaz sezonu rezervasyonlarındaki güçlü artış ve zayıf TL'nin gelen turist sayısını desteklemesiyle olumlu ayrışıyor. Medyan F/K 9,6; şirketler arası kârlılık farkı yüksek.
Sektör Ortalamaları
aşağıdaki 7 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 48,09 | 3,61 | 138,57 |
| Ağırlıklı Ortalama | 41,21 | 4,50 | 156,99 |
| Medyan | 16,86 | 1,83 | 54,10 |
Kapsam: F/K 4/7 · PD/DD 7/7 · FD/FAVÖK 7/7. Ağırlık piyasa değeridir. 14 şirket · listede 7
Sektör Şirketleri
7 şirket · BIST'te 14| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSEL | 307,00 | ▾%2,38 | 31,39mr ₺ | 9,62 | 2,53 | 7,09 |
| AYCES | 566,00 | ▾%1,82 | 14,15mr ₺ | N/A | 2,71 | 376,3 |
| KSTUR | 2.960,00 | ▴%0,00 | 12,56mr ₺ | 149,0 | 14,79 | 75,8 |
| MAALT | 1.142,00 | ▾%2,20 | 11,42mr ₺ | 11,32 | 1,83 | 426,8 |
| MARTI | 1,78 | ▴%1,14 | 1,49mr ₺ | N/A | 0,87 | 18,6 |
| TEKTU | 4,21 | ▴%0,72 | 892mn ₺ | N/A | 1,44 | 54,1 |
| UTPYA | 9,64 | ▾%0,31 | 1,11mr ₺ | 22,4 | 1,12 | 11,3 |
BIST'te turizm sektöründe 14 şirket işlem görüyor; bu listede 7 tanesinin verisi var. Kalan 7 şirket, veri sağlayıcı bağlandığında kendiliğinden eklenecek.
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle